<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Association Isépienne de Robotique</title>
	<atom:link href="http://airisep.fr/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airisep.fr/wp</link>
	<description>Les news de l&#039;Association Isépienne de Robotique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:56:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Depart pour la coupe</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/568/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/568/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://airisep.fr/wp/wp-content/uploads/2012/05/affiche_coupe.png"><img class="aligncenter  wp-image-569" title="Eurobot AIR ISEP air2k12  Depart pour la coupe" src="http://airisep.fr/wp/wp-content/uploads/2012/05/affiche_coupe.png" alt="Eurobot AIR ISEP air2k12  Depart pour la coupe" width="485" height="684" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/568/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petites avancées de ces derniers jours</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/petites-avancees-de-ces-derniers-jours/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/petites-avancees-de-ces-derniers-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo valant mieux qu&#8217;un long discours, A bientôt !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une vidéo valant mieux qu&#8217;un long discours,</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oyrDXImnr-8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A bientôt !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/petites-avancees-de-ces-derniers-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PI le retour</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/pi-le-retour/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/pi-le-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue période d&#8217;interruption, le PI se relance. En effet, deux élèves de l&#8217;ISEP, dont un de l&#8217;AIR, travaille désormais dessus en tant que module électif de seconde année. Pour le moment le digramme de Gantt vient d&#8217;être réalisé. Il permettra de suivre au mieux l&#8217;avancée du projet. Le projet a pour but de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://airisep.fr/wp/wp-content/uploads/2012/04/Gantt-projetPI.png"><br />
</a>Après une longue période d&#8217;interruption, le PI se relance. En effet, deux élèves de l&#8217;ISEP, dont un de l&#8217;AIR, travaille désormais dessus en tant que module électif de seconde année.</p>
<p>Pour le moment le digramme de Gantt vient d&#8217;être réalisé. Il permettra de suivre au mieux l&#8217;avancée du projet.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://airisep.fr/wp/wp-content/uploads/2012/04/pigant.png"><img title="Eurobot AIR ISEP air2k12  PI le retour" src="http://airisep.fr/wp/wp-content/uploads/2012/04/pigant-1024x543.png" alt="Eurobot AIR ISEP air2k12  PI le retour" width="670" height="355" /></a><a href="http://airisep.fr/wp/wp-content/uploads/2012/04/pigant.png"><br />
</a></p>
<p>Le projet a pour but de reprendre le travail des années précédentes de manière à complété le système. Au programme : suivit de ligne, puces RFID et autres. A suivre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/pi-le-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconde nuit blanche</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/seconde-nuit-blanche/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/seconde-nuit-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[A quasiment un mois du jour J et une semaine avant une première présentation officielle, une seconde nuit blanche vient d&#8217;être réaliser par l&#8217;équipe de l&#8217;AIR pour être plus que jamais au point. Voici les principales tâches effectuées : au niveau mécanique, le deuxième bras du robot est ajouté l&#8217;intelligence artificielle et l&#8217;asservissement dialogue sans problème sur la nouvelle carte asser/ia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>A quasiment un mois du jour J et une semaine avant une première présentation officielle, une seconde nuit blanche vient d&#8217;être réaliser par l&#8217;équipe de l&#8217;AIR pour être plus que jamais au point.</div>
<div></div>
<div>Voici les principales tâches effectuées :</div>
<div>
<ul>
<li>au niveau mécanique, le deuxième bras du robot est ajouté</li>
<li>l&#8217;intelligence artificielle et l&#8217;asservissement dialogue sans problème sur la nouvelle carte asser/ia présentée précédement, c&#8217;était le denier point restant à tester</li>
<li>finalisation d&#8217;un code permettant de faire le recalage bordure lorsque l&#8217;on branche le jack de démarrage, ce avec la choix de la couleur de départ opérationnel ; un démarrage du robot lorsque l&#8217;on enlève ce dernier ; le même parcours que dans la vidéo précédente par la suite</li>
<li>création d&#8217;un code US permettant d&#8217;envoyer un message CAN à l&#8217;IA lorsque l&#8217;on détecte un obstacle à moins de 50cm engendrant l&#8217;arrêt du robot</li>
<li>réalisation d&#8217;une &#8220;balise&#8221; passive type APBTeam améliorant la retransmission des ondes US</li>
<li>ajout des roues folles au robot Poudri&#8217;AIR dont l&#8217;aspect n&#8217;a toujours pas été dévoilé</li>
<li>création d&#8217;un code fait pour suivre une balle rouge avec une caméra et commander la plateforme servomoteur de Pourdr&#8217;AIR</li>
<li>réalisation d&#8217;une plateforme tllt/pan en AX12 pour la caméra</li>
<li>réglage de l&#8217;asservissement partie odométrie pour fiabiliser notre positionnement : précision de l&#8217;ordre de 5mm sur 1m.</li>
</ul>
</div>
<div></div>
<div>Voici les principales tâches urgente restant à accomplir :</div>
<div>
<ul>
<li>appliquer la solution mécanique déjà trouvée pour pouvoir pousser les cd quelque soit leur angle d&#8217;attaque pour pas que ceux-ci se coincent sous le robot</li>
<li>ajouter la possibilité de reprendre la trajectoire qui était en cours avant détection de l&#8217;obstacle</li>
<li>ajouter le code des AX12 pour reprogrammer leur ID et contrôler les bras par message CAN</li>
<li>déterminer comment faire pour ne pas dérivé en angle quand on contrôle le robot en distance uniquement</li>
<li>régler encore les coefficients d&#8217;asservissement en angle surtout et un peu en distance</li>
</ul>
<p>Je rappelle pour ceux qui ne s&#8217;en souviendrait pas que Cors&#8217;AIR est le nom du robot de coupe principale et que Poudri&#8217;AIR est le nom du robot de coupe secondaire puisque qu&#8217;effectivement cette année deux robots sont autorisés par le règlement par équipe moyenne le respect de certaines contraintes.</p>
<p>La principale nouvelle de ce début est que<span style="text-decoration: underline;"><strong> l&#8217;AIR dispose désormais de deux robots entièrement homologables pour la coupe</strong></span>. Début avril ceci est de bon augure pour la suite. A ce sujet je rappelle que l&#8217;année dernière l&#8217;AIR n&#8217;avait pu participer à son premier match pour cause d&#8217;évitement non réglé et d&#8217;une première homologation refusée. Ce n&#8217;est donc pas rien de souligner le travail accompli cette année et de réaliser que, comme nous l’annoncions l&#8217;année dernière après un échec retentissant, le travail effectué ne l&#8217;a pas été en vain ! Heureusement, ceci n&#8217;est pas un poisson d&#8217;avril&#8230;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/seconde-nuit-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polos 2k12</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/polos-2k12/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/polos-2k12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 12:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version des polos AIR vient d&#8217;être reçue et distribuée aux membres. Celle-ci comporte - sur les manches le logo des entreprises nous sponsorisant : Thales, Elsys Design, STMicroelectronics et la Société Générale - en position coeur le traditionnel logo de l&#8217;association - dans le dos une image faite pour l&#8217;occasion comportant un robot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle version des polos AIR vient d&#8217;être reçue et distribuée aux membres. Celle-ci comporte<br />
- sur les manches le logo des entreprises nous sponsorisant : Thales, Elsys Design, STMicroelectronics et la Société Générale<br />
- en position coeur le traditionnel logo de l&#8217;association<br />
- dans le dos une image faite pour l&#8217;occasion comportant un robot Android déguisé en pirate (que l&#8217;on retrouvera aussi sur le robot permettant de nous identifier à ce dernier de manière visuelle)<br />
- surplombant l&#8217;image dans le dos, un nom personnalisé pour chaque membre</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://airisep.fr/wp/wp-content/uploads/2012/03/Sans-titre-11.png"><img class="size-large wp-image-251 aligncenter" title="Eurobot AIR ISEP air2k12  Polos 2k12" src="http://airisep.fr/wp/wp-content/uploads/2012/03/Sans-titre-11-1024x436.png" alt="Eurobot AIR ISEP air2k12  Polos 2k12" width="670" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/polos-2k12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle carte Asserv &#8211; IA validée</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/nouvelle-carte-asserv-ia-validee/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/nouvelle-carte-asserv-ia-validee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines de celà, nous vous parlions de notre nouvelle carte asservissement &#8211; intelligence artificielle de cette année. Nous avons depuis eu le temps de la souder en entier et de la tester. La modification des drivers moteurs pour un double driver moteur s&#8217;avère payante puisque le résultat est concluant dès le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques semaines de celà, nous vous parlions de notre nouvelle carte asservissement &#8211; intelligence artificielle de cette année. Nous avons depuis eu le temps de la souder en entier et de la tester.</p>
<p>La modification des drivers moteurs pour un double driver moteur s&#8217;avère payante puisque le résultat est concluant dès le premier essai. Le gain de place et les économies apportées sont appréciables. </p>
<p>Étonnement c&#8217;est la partie du retour des codeuses qui nous a posé le plus de problème. En effet, les compteurs des deux codeuses restaient figés à 0 sur la nouvelle carte alors qu&#8217;ils fonctionnaient parfaitement sur les anciennes. Après deux bonnes semaines de recherche, il s&#8217;avère que c&#8217;était en fait les module QEI de notre PIC qui ne répondaient plus tout simplement. Le PIC quant à lui marchait pour le reste tout à fait normalement. Après un changement de PIC et une petite perte de temps, la carte est donc validée. </p>
<p>Cette nouvelle carte nous permet de nous homologuer (à la détection des robots adverses près) puisque nous sommes désormais capable de démarrer en tirant un câble jack et de choisir notre couleur de départ. Elle a ainsi gagnée sa place sur le robot !</p>
<p>A très bientôt pour la vidéo d&#8217;homologation !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/nouvelle-carte-asserv-ia-validee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cors&#8217;AIR se dévoile !</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/corsair-se-devoile/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/corsair-se-devoile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Alors que certains continus leurs vacances, d&#8217;autres continuent d&#8217;avancer. Depuis la première nuit blanche de l&#8217;année, très productive en terme de tests, les robots de l&#8217;AIR sont trouvés un nom et ont continués de progresser. Suite à un vote de chacun des membres, le robot principal s&#8217;appellera cette année Cors&#8217;AIR et le robot secondaire Poudri&#8217;AIR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que certains continus leurs vacances, d&#8217;autres continuent d&#8217;avancer.</p>
<p>Depuis la première nuit blanche de l&#8217;année, très productive en terme de tests, les robots de l&#8217;AIR sont trouvés un nom et ont continués de progresser. Suite à un vote de chacun des membres, le robot principal s&#8217;appellera cette année Cors&#8217;AIR et le robot secondaire Poudri&#8217;AIR !</p>
<p>Voici une petite vidéo récapitulant ce que Cors&#8217;AIR est pour le moment capable de faire, en attendant l&#8217;arrivée de ses bras et de son petit frère.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/XJxGxbGpk3o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/corsair-se-devoile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers déplacements</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/premiers-deplacements/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/premiers-deplacements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est chose faite ! Après une première nuit blanche, l&#8217;AIR retrouve quelques sensations. En effet, le robot de la coupe s&#8217;est déplacé pour la première fois jeudi dernier. Nous sommes en effet parvenus à effectuer un recalage bumper dans la zone de départ, ceci dans les règles de l&#8217;art ! Une petite vidéo pour illustrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est chose faite ! Après une première nuit blanche, l&#8217;AIR retrouve quelques sensations. En effet, le robot de la coupe s&#8217;est déplacé pour la première fois jeudi dernier. Nous sommes en effet parvenus à effectuer un recalage bumper dans la zone de départ, ceci dans les règles de l&#8217;art !</p>
<p>Une petite vidéo pour illustrer tout celà :</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8wI3DigWfb8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/premiers-deplacements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première nuit blanche</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/premiere-nuit-blanche/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/premiere-nuit-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 11 février au soir fut la première nuit blanche de l&#8217;AIR. Nous pensons qu&#8217;il est maintenant utile de faire un point sur l&#8217;ensemble des actions effectuées, sur les problèmes soulevés, résolus et toujours en suspens. Tâches effectuées : - adaptation de l&#8217;asservissement à la nouvelle base moteur - configuration des coefficients d&#8217;asservissement et de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 11 février au soir fut la première nuit blanche de l&#8217;AIR. Nous pensons qu&#8217;il est maintenant utile de faire un point sur l&#8217;ensemble des actions effectuées, sur les problèmes soulevés, résolus et toujours en suspens.</p>
<p><strong>Tâches effectuées :</strong></p>
<p>- adaptation de l&#8217;asservissement à la nouvelle base moteur<br />
- configuration des coefficients d&#8217;asservissement et de la vitesse du robot de façon empirique et sans grande précision en attendant le nouveau module Bluetooth<br />
- contrôle de l&#8217;asservissement par un diagramme de séquence au sein du code asservissement en lui même pour réaliser une trajectoire (carré)<br />
- contrôle de l&#8217;asservissement par l&#8217;IA<br />
- ajout de la carte capteur<br />
- validation de la remontée des infos sur les bumpers arrière<br />
- réalisation d&#8217;un recalage bordure commandé par l&#8217;IA<br />
- mise en place des étages au niveau mécanique sur le robot<br />
- mise en place des boutons de démarrage, choix des couleurs, du jack et du bouton coup de poing<br />
- préparation de l&#8217;emplacement pour les batteries</p>
<p><strong>Problèmes soulevés ou restant à résoudre :</strong></p>
<p>- manque d&#8217;un anti-rebond software pour fiabiliser la remontée de bumpers<br />
- le robot ne va pas à basse vitesse malgré une demande de vitesse 1 dans le message CAN de trajectoire.<br />
- vérifier les fonctions primordiale de la pile IA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/premiere-nuit-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compte à rebours enclenché</title>
		<link>http://airisep.fr/wp/air2k12/158/</link>
		<comments>http://airisep.fr/wp/air2k12/158/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AIR ISEP</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIR_2k12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airisep.fr/wp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui c&#8217;est J-100 motivés !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui c&#8217;est</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">J-100</span></h1>
<p style="text-align: right;">motivés !!</p>
<p><center><div id="sct_id_0" class="simple_countdown_timer" style="width: 235px; margin: auto;"><div class="sct_count" style="height: 38px; vertical-align: middle; overflow: hidden;"></div><div class="desc c3"><div>jours</div><div>heures</div><div>min</div><div class="secs">sec</div></div><div style="clear: both;"></div><script type="text/javascript">
jQuery(function(){
	jQuery('#sct_id_0 .sct_count').countdown({
		image: 'http://airisep.fr/wp/wp-content/plugins/simple-countdown-timer/images/digits-26-38.png',
		format: "dd:hh:mm:ss",
		startTime: "00:00:00:00",
		digitWidth: 26,
		digitHeight: 38,
	});
});
</script>		</div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://airisep.fr/wp/air2k12/158/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

